Description
**Proposed Build** Fountain Village of Davisburg newest subdivision! A bright airy open concept floor plan welcomes all. Spacious granite kitchen, light cabinets w/ crown molding, double SS sink, peninsula with room for bar stools, dishwasher, microwave, and a large pantry. Roomy bedrooms have great closet space. Full master suite has fabulous walk-in closet, master bath with shower, ceramic title flooring in bath & laundry room. Double French doors off den/third bedroom. Mudroom/ laundry entry level with wash tub. The kitchen and great room flow together nicely for entertaining. Two car garage and basement ready for finishing. More highlights include: 2X6 exterior wall construction, silver line by Anderson windows, 30 year roof warranty, over 20 recessed lights, R50 insulation and 90% energy efficient water heater & furnace. Homes are energy efficient and can be built wheelchair accessible.
Details
MLS# | 2200068114 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 244 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.07 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $142.88 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $217.97 | Min Sale Price: $179,900 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $412,400 |
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $160.2 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $279,900 | Med Sale Price: $219,950 |
Date: Dec 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $170.18 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $146.04 | Min Sale Price: $40,600 | Max Sale Price: $431,500 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $184 | Min Sale Price: $43,400 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $231,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $105.69 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $234,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $179.32 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $337,654 |
Date: Jul 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $164.73 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $339,950 |
Date: Jun 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $166.3 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $308,000 |
Date: May 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $160.42 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $392,400 |
Date: Apr 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $150.49 | Min Sale Price: $3,400 | Max Sale Price: $393,000 | Med Sale Price: $289,500 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $142.88 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $217.97 |
Min Sale Price: | $179,900 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $412,400 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $160.2 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $279,900 |
Med Sale Price: | $219,950 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $170.18 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $146.04 |
Min Sale Price: | $40,600 |
Max Sale Price: | $431,500 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $184 |
Min Sale Price: | $43,400 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $231,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $105.69 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $234,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $179.32 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $337,654 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $164.73 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $339,950 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $166.3 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $308,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $160.42 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $392,400 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $150.49 |
Min Sale Price: | $3,400 |
Max Sale Price: | $393,000 |
Med Sale Price: | $289,500 |
Request a showing
Request a showing